| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 23.02.01 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация - техник. |
| Учебный план | 23.02.01-1234-2024 опут.pdf 23.02.01-1234-2025 опут.pdf |
| Календарный учебный график | 23.02.01-1234-2024 опут график очно.pdf 23.02.01-1234-2025 опут график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 23.02.01-1234-2025 опут.pdf Календарный план ВР 23.02.01 опут.pdf Программа воспитания 23.02.01-1234-2025 опут.pdf |
| Численность обучающихся | 99 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 39 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 60 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 23.02.01 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация - техник. |
| Учебный план | 23.02.01-12345-2024 опут план заочно.pdf 23.02.01-12345-2025 опут план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 23.02.01-12345-2024 опут график заочно.pdf 23.02.01-12345-2025 опут график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 23.02.01-1234-2025 опут.pdf Календарный план ВР 23.02.01 опут.pdf Программа воспитания 23.02.01-1234-2025 опут.pdf |
| Численность обучающихся | 15 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 50000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 23.02.01 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник. |
| Учебный план | 23.02.01-123-2025 опут.pdf |
| Календарный учебный график | 23.02.01-123-2025 опут график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 23.02.01-123-2025 опут.pdf Календарный план ВР 23.02.01 опут.pdf Программа воспитания 23.02.01-123-2025 опут.pdf |
| Численность обучающихся | 11 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 6 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 23.02.01 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник. |
| Учебный план | 23.02.01-1234-2025 опут план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 23.02.01-1234-2025 опут график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 23.02.01-123-2025 опут.pdf Календарный план ВР 23.02.01 опут.pdf Программа воспитания 23.02.01-123-2025 опут.pdf |
| Численность обучающихся | 15 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 50000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |