| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.03 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник-судоводитель. |
| Учебный план | 26.02.03-1234-2025 суд план очно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.03-1234-2025 суд график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.03-1234-2025 суд.pdf Календарный план ВР 26.02.03-2025 суд.pdf Программа воспитания 26.02.03-1234-2025 суд.pdf |
| Численность обучающихся | 97 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 59 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 38 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 201270 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.03 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник-судоводитель. |
| Учебный план | 26.02.03-12345-2025 суд план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.03-12345-2025 суд график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.03-1234-2025 суд.pdf Календарный план ВР 26.02.03-2025 суд.pdf Программа воспитания 26.02.03-1234-2025 суд.pdf |
| Численность обучающихся | 14 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 14 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.03 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник-судоводитель. |
| Учебный план | 26.02.03-123-2025 суд план очно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.03-123-2025 суд график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.03-123-2025 суд.pdf Календарный план ВР 26.02.03-2025 суд.pdf Программа воспитания 26.02.03-123-2025 суд.pdf |
| Численность обучающихся | 6 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 1 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 201270 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.03 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник-судоводитель. |
| Учебный план | 26.02.03-1234-2025 суд план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.03-1234-2025 суд график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.03-123-2025 суд.pdf Календарный план ВР 26.02.03-2025 суд.pdf Программа воспитания 26.02.03-123-2025 суд.pdf |
| Численность обучающихся | 57 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 57 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |