| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 15.02.06 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник. Программа реализует ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 2022 года. |
| Учебный план | 15.02.06-1234-2023 реф план очно.pdf 15.02.06-1234-2024 реф план очно.pdf 15.02.06-1234-2025 реф план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 15.02.06-1234-2023 реф очно |
| Календарный учебный график | 15.02.06-1234-2023 реф график очно.pdf 15.02.06-1234-2024 реф график очно.pdf 15.02.06-1234-2025 реф график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 15.02.06-1234-2025 реф.pdf Программа ГИА 15.02.06 реф новый ФГОС.pdf Программа воспитания 15.02.06-1234-2025 рефы.pdf Календарный план ВР 15.02.06 реф.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 15.02.06 - 2024 реф.pdf Программа ПП 15.02.06 - 2024 реф.pdf |
| Численность обучающихся | 151 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 104 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 47 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 15.02.06 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник. Программа реализует ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 2022 года. |
| Учебный план | 15.02.06-12345-2023 реф план заочно.pdf 15.02.06-12345-2024 реф план заочно.pdf 15.02.06-12345-2025 реф план заочно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 15.02.06-12345-2023 реф заочно |
| Календарный учебный график | 15.02.06-12345-2023 реф график заочно.pdf 15.02.06-12345-2024 реф график заочно.pdf 15.02.06-12345-2025 реф график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 15.02.06-1234-2025 реф.pdf Программа ГИА 15.02.06 реф новый ФГОС.pdf Программа воспитания 15.02.06-1234-2025 рефы.pdf Календарный план ВР 15.02.06 реф.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 15.02.06 - 2024 реф.pdf Программа ПП 15.02.06 - 2024 реф.pdf |
| Численность обучающихся | 10 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 52000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 15.02.06 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник. Программа реализует ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 2022 года. |
| Учебный план | 15.02.06-123-2023 реф план очно.pdf 15.02.06-123-2024 реф план очно.pdf 15.02.06-123-2025 реф план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 15.02.06-123-2023 реф очно |
| Календарный учебный график | 15.02.06-123-2023 реф график очно.pdf 15.02.06-123-2024 реф график очно.pdf 15.02.06-123-2025 реф график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 15.02.06-123-2025 реф.pdf Программа ГИА 15.02.06 реф новый ФГОС.pdf Программа воспитания 15.02.06-123-2025 рефы.pdf Календарный план ВР 15.02.06 реф.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 15.02.06 - 2024 реф.pdf Программа ПП 15.02.06 - 2024 реф.pdf |
| Численность обучающихся | 12 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 9 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 3 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование базового уровня |
| Код специальности, направления подготовки | 15.02.06 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник. Программа реализует ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 2022 года. |
| Учебный план | 15.02.06-1234-2023 реф план заочно.pdf 15.02.06-1234-2024 реф план заочно.pdf 15.02.06-1234-2025 реф план заочно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 15.02.06-1234-2023 реф заочно |
| Календарный учебный график | 15.02.06-1234-2023 реф график заочно.pdf 15.02.06-1234-2024 реф график заочно.pdf 15.02.06-1234-2025 реф график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 15.02.06-123-2025 реф.pdf Программа ГИА 15.02.06 реф новый ФГОС.pdf Календарный план ВР 15.02.06 реф.pdf Программа воспитания 15.02.06-123-2025 рефы.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 15.02.06 - 2024 реф.pdf Программа ПП 15.02.06 - 2024 реф.pdf |
| Численность обучающихся | 42 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 42 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 52000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |