| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 35.02.11 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования – естественно-научный, квалификация- техник. Программа реализует ФГОС СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство 2022 года. |
| Учебный план | 35.02.11-1234-2023 пром план очно.pdf 35.02.11-1234-2024 пром план очно.pdf 35.02.11-1234-2025 пром план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | |
| Календарный учебный график | 35.02.11-1234-2023 пром график очно.pdf 35.02.11-1234-2024 пром график очно.pdf 35.02.11-1234-2025 пром график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 35.02.11-1234-2025 пром.pdf Программа ГИА 35.02.11 пром новый ФГОС.pdf Программа воспитания 35.02.11-1234-2025 пром.pdf Календарный план ВР 35.02.11 пром.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа ПП 35.02.11 - 2024 пром.pdf Программа УП 35.02.11 - 2024 пром.pdf |
| Численность обучающихся | 68 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 65 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 3 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 35.02.11 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования – естественно-научный, квалификация- техник. Программа реализует ФГОС СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство 2022 года. |
| Учебный план | 35.02.11-12345-2023 пром план заочно.pdf 35.02.11-12345-2024 пром план заочно.pdf 35.02.11-12345-2025 пром план заочно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Аннотации 35.02.11-12345-2023 пром заочно |
| Календарный учебный график | 35.02.11-12345-2023 пром график заочно.pdf 35.02.11-12345-2024 пром график заочно.pdf 35.02.11-12345-2025 пром график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 35.02.11-1234-2025 пром.pdf Программа ГИА 35.02.11 пром новый ФГОС.pdf Программа воспитания 35.02.11-1234-2025 пром.pdf Календарный план ВР 35.02.11 пром.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 35.02.11 - 2024 пром.pdf Программа ПП 35.02.11 - 2024 пром.pdf |
| Численность обучающихся | 2 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 2 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 52000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 35.02.11 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация– техник. Программа реализует ФГОС СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство 2022 года. |
| Учебный план | 35.02.11-123-2023 пром план очно.pdf 35.02.11-123-2024 пром план очно.pdf 35.02.11-123-2025 пром план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Аннотации 35.02.11-123-2023 пром очно |
| Календарный учебный график | 35.02.11-123-2023 пром график очно.pdf 35.02.11-123-2024 пром график очно.pdf 35.02.11-123-2025 пром график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 35.02.11-123-2025 пром.pdf Программа ГИА 35.02.11 пром новый ФГОС.pdf Календарный план ВР 35.02.11 пром.pdf Программа воспитания 35.02.11-123-2025 пром.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 35.02.11 - 2024 пром.pdf Программа ПП 35.02.11 - 2024 пром.pdf |
| Численность обучающихся | 1 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 1 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 35.02.11 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник. Программа реализует ФГОС СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство 2022 года. |
| Учебный план | 35.02.11-1234-2023 пром план заочно.pdf 35.02.11-1234-2024 пром план заочно.pdf 35.02.11-1234-2025 пром план заочно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Аннотации 35.02.11-1234-2023 пром заочно |
| Календарный учебный график | 35.02.11-1234-2023 пром график заочно.pdf 35.02.11-1234-2024 пром график заочно.pdf 35.02.11-1234-2025 пром график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 35.02.11-123-2025 пром.pdf Программа ГИА 35.02.11 пром новый ФГОС.pdf Календарный план ВР 35.02.11 пром.pdf Программа воспитания 35.02.11-123-2025 пром.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа УП 35.02.11 - 2024 пром.pdf Программа ПП 35.02.11 - 2024 пром.pdf |
| Численность обучающихся | 8 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 8 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 52000 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |