| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Статус гос. аккредитации | действующее |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.05 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник-судомеханик. |
| Учебный план | 26.02.05-1234-2025 мех план очно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.05-1234-2025 мех график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.05-1234-2025 мех.pdf Календарный план ВР 26.02.05-2025 мех.pdf Программа воспитания 26.02.05-1234-2025 мех.pdf |
| Численность обучающихся | 80 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 68 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 12 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 209320 рублей за курс |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
| Статус гос. аккредитации | действующее |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.05 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация – техник-судомеханик. |
| Учебный план | 26.02.05-12345-2025 мех план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.05-12345-2025 мех график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.05-1234-2025 мех.pdf Календарный план ВР 26.02.05-2025 мех.pdf Программа воспитания 26.02.05-1234-2025 мех.pdf |
| Численность обучающихся | 23 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 23 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 66000 рублей за курс |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Статус гос. аккредитации | действующее |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.05 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник-судомеханик. |
| Учебный план | 26.02.05-123-2025 мех план очно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.05-123-2025 мех график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.05-123-2025 мех.pdf Календарный план ВР 26.02.05-2025 мех.pdf Программа воспитания 26.02.05-123-2025 мех.pdf |
| Численность обучающихся | 1 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 1 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 209320 рублей за курс |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года 6 месяцев |
| Статус гос. аккредитации | действующее |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 26.02.05 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация – техник-судомеханик. |
| Учебный план | 26.02.05-1234-2025 мех план заочно.pdf |
| Календарный учебный график | 26.02.05-1234-2025 мех график заочно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 26.02.05-123-2025 мех.pdf Календарный план ВР 26.02.05-2025 мех.pdf Программа воспитания 26.02.05-123-2025 мех.pdf |
| Численность обучающихся | 31 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 31 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 66000 рублей за курс |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |