| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования), профиль получаемого среднего профессионального образования - технологический, квалификация - разработчик веб и мультимедийных приложений |
| Учебный план | 09.02.07-1234-2023 ИСиП план очно.pdf 09.02.07-1234-2024 ИСиП план очно.pdf 09.02.07-1234-2025 ИСиП план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 09.02.07-1234-2023 ИСиП очно |
| Календарный учебный график | 09.02.07-1234-2023 ИСиП график очно.pdf 09.02.07-1234-2024 ИСиП график очно.pdf 09.02.07-1234-2025 ИСиП график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 09.02.07-1234-2025 ИСиП.pdf Программа ГИА 09.02.07 ИСиП.pdf Календарный план ВР 09.02.07 ИСиП.pdf Программа воспитания 09.02.07-1234-2025 ИСиП.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа ПДП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf Программа ППП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf Программа УП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf |
| Численность обучающихся | 81 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 62 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 19 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия гос. аккредитации | бессрочно |
| Уровень образования | среднее профессиональное образование |
| Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
| Описание образовательной программы | Программа подготовки специалиста среднего звена на базе среднего общего образования, квалификация - разработчик веб и мультимедийных приложений |
| Учебный план | 09.02.07-123-2023 ИСиП план очно.pdf 09.02.07-123-2024 ИСиП план очно.pdf 09.02.07-123-2025 ИСиП план очно.pdf |
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин (ПМ) Аннотации 09.02.07-123-2023 ИСиП очно |
| Календарный учебный график | 09.02.07-123-2023 ИСиП график очно.pdf 09.02.07-123-2024 ИСиП график очно.pdf 09.02.07-123-2025 ИСиП график очно.pdf |
| Методические и иные документы |
ППССЗ 09.02.07-123-2025 ИСиП.pdf Программа ГИА 09.02.07 ИСиП.pdf Календарный план ВР 09.02.07 ИСиП.pdf Программа воспитания 09.02.07-123-2025 ИСиП.pdf Фонды оценочных средств дисциплин (ПМ) |
| Практики | Программа ПДП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf Программа ППП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf Программа УП 09.02.07 - 2024 ИСиП.pdf |
| Численность обучающихся | 3 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 1 |
| Численность иностранных лиц, обучающихся за счёт бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 2 |
| Численность иностранных лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Стоимость платных мест | 127830 |
| Языки, на которых проходит обучение | русский |